* Beispiel: 4,49 % effektiver Jahreszins bei 5.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 24 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 4,40 % p. a. Darlehensgeber: Kreissparkasse Reutlingen, Tübinger Straße 74, 72762 Reutlingen.
Effektiver Jahreszins | von 3,99 % bis 11,99 % p.a.* - abhängig von Ihrer Bonität |
Sollzinssatz | von 3,91 % bis 11,90 % p.a. - gebunden über die gesamte Laufzeit |
Nettodarlehensbetrag | Flexibel: von 500 Euro bis 50.000 Euro – Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 3 bis 84 Monaten |
Rückzahlung | Bequeme Raten zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Vorzeitige Rückzahlung | Eine vorzeitige Rückzahlung - auch in Teilbeträgen - ist jederzeit kostenfrei möglich |
* Beispiel: 4,49 % effektiver Jahreszins bei 5.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 24 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 4,40 % p. a.
Darlehensgeber: Kreissparkasse Reutlingen, Tübinger Straße 74, 72762 Reutlingen.